Preise
Pauschal abgerechnet, nach Wohnfläche
Sie zahlen pro Reinigungstermin eine feste Pauschale – abhängig von der Größe Ihrer Wohnung oder Ihres Hauses. Keine Stundenzettel, keine Nachverhandlung.
| Wohnfläche | Netto | inkl. 19 % MwSt. |
|---|---|---|
| 0 – 50 m² | 71,51 € | 85,10 € |
| 51 – 100 m² | 89,39 € | 106,37 € |
| 101 – 150 m² | 107,27 € | 127,65 € |
| 151 – 200 m² | 125,15 € | 148,93 € |
| 201 – 250 m² | 143,03 € | 170,21 € |
| 251 – 300 m² | 160,90 € | 191,47 € |
| 301 – 350 m² | 178,78 € | 212,75 € |
| Sonderleistungen | Grundreinigung, Fenster, Bau- und Umzugsreinigung – Sonderpreis nach Absprache | |
| Anfahrt | Innerhalb der Region meist inklusive, sonst kilometerbezogen | |
Zahlungsziel
Rechnung mit 5 Tagen Zahlungsziel, bequem per Überweisung.
Betreuung
Senioren- und Kinderbetreuung rechnen wir individuell ab – gern telefonisch.
Rhythmus
Wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich oder einmalig.
Alle Preise gelten pro Reinigungstermin. Stand: Juli 2026, Änderungen vorbehalten.
Kontakt
Welche Pauschale passt zu Ihnen?
Sagen Sie uns kurz die Quadratmeter und den gewünschten Rhythmus – wir nennen Ihnen sofort den Preis.
